MP assinada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, estabelece novos soldos a vigorar no próximo dia 1º e prevê novos aumentos em janeiro de 2026

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou a Medida Provisória nº 1.293, de 27 de março de 2025, que estabelece novos valores para os soldos dos militares das Forças Armadas. A medida altera a Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, e define os aumentos salariais para todas as graduações das três forças armadas, com foco nos vencimentos mensais.
A MP entrará em vigor após a publicação, e os efeitos financeiros dependerão da vigência da Lei Orçamentária Anual de 2025. Os aumentos terão início a partir de 1º de abril de 2025, conforme as disposições do art. 117, § 1º da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, que estabelece as diretrizes orçamentárias para 2025.
A tabela salarial, detalhando os novos valores para cada graduação, será divulgada no Anexo da Medida Provisória.
TABELA DE SOLDOS
POSTO OU GRADUAÇÃO | SOLDO (R$) | ||
| Até 31de marçode 2025 | A partir de 1º de abril de 2025 | A partir de 1º de janeirode 2026 |
1. OFICIAIS-GENERAIS | |||
Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro | 13.471,00 | 14.077,00 | 14.711,00 |
Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro | 12.912,00 | 13.493,00 | 14.100,00 |
Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro | 12.490,00 | 13.052,00 | 13.639,00 |
2. OFICIAIS SUPERIORES | |||
Capitão de Mar e Guerra e Coronel | 11.451,00 | 11.966,00 | 12.505,00 |
Capitão de Fragata e Tenente-Coronel | 11.250,00 | 11.756,00 | 12.285,00 |
Capitão de Corveta e Major | 11.088,00 | 11.587,00 | 12.108,00 |
3. OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS | |||
Capitão-Tenente e Capitão | 9.135,00 | 9.546,00 | 9.976,00 |
4. OFICIAIS SUBALTERNOS | |||
Primeiro-Tenente | 8.245,00 | 8.616,00 | 9.004,00 |
Segundo-Tenente | 7.490,00 | 7.827,00 | 8.179,00 |
5. PRAÇAS ESPECIAIS | |||
Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial | 7.315,00 | 7.644,00 | 7.988,00 |
Aspirante e Cadete (último ano), Aluno do Instituto Militar de Engenharia (último ano) e Aluno do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (último ano) | 1.630,00 | 1.703,00 | 1.780,00 |
Aspirante e Cadete (demais anos), Aluno do Instituto Militar de Engenharia (demais anos), Aluno do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (demais anos), Aluno do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica e Aluno de órgão de formação de Oficiais da Reserva | 1.334,00 | 1.394,00 | 1.457,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (último ano) e Aluno da Escola de Formação de Sargentos | 1.199,00 | 1.253,00 | 1.309,00 |
Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes (demais anos) e Grumete | 1.185,00 | 1.238,00 | 1.294,00 |
Aprendiz-Marinheiro e Aprendiz-Fuzileiro Naval | 1.105,00 | 1.155,00 | 1.207,00 |
6. PRAÇAS GRADUADAS | |||
Suboficial e Subtenente | 6.169,00 | 6.447,00 | 6.737,00 |
Primeiro-Sargento | 5.483,00 | 5.730,00 | 5.988,00 |
Segundo-Sargento | 4.770,00 | 4.985,00 | 5.209,00 |
Terceiro-Sargento | 3.825,00 | 3.997,00 | 4.177,00 |
Cabo (engajado) e Taifeiro-Mor | 2.627,00 | 2.745,00 | 2.869,00 |
Cabo (não engajado) | 1.078,00 | 1.127,00 | 1.177,00 |
7. DEMAIS PRAÇAS | |||
Taifeiro de Primeira Classe | 2.325,00 | 2.430,00 | 2.539,00 |
Taifeiro de Segunda Classe | 2.210,00 | 2.309,00 | 2.413,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval e Soldado de Primeira Classe (especializado, cursado e engajado), Soldado-Clarim ou Corneteiro de Primeira Classe e Soldado Paraquedista (engajado) | 1.926,00 | 2.013,00 | 2.103,00 |
Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de Primeira Classe (não especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Segunda Classe, Soldado do Exército e Soldado de Segunda Classe (engajado) | 1.765,00 | 1.844,00 | 1.927,00 |
Marinheiro-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Soldado de Segunda Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de Terceira Classe | 1.078,00 | 1.127,00 | 1.177, |
Informações EBC
Comments